| 70.000 |
| 70.000 | C | 1.000€ |
| 70.001 | C | 1.000€ |
| 70.002 | CT | 1.200€ |
| 70.003 | C | 1.000€ |
| 70.004 | C | 1.000€ |
| 70.005 | C | 1.000€ |
| 70.006 | C | 1.000€ |
| 70.007 | C | 1.000€ |
| 70.008 | C | 1.000€ |
| 70.009 | C | 1.000€ |
| 70.010 | C | 1.000€ |
| 70.011 | C | 1.000€ |
| 70.012 | CT | 1.200€ |
| 70.013 | C | 1.000€ |
| 70.014 | C | 1.000€ |
| 70.015 | C | 1.000€ |
| 70.016 | C | 1.000€ |
| 70.017 | C | 1.000€ |
| 70.018 | C | 1.000€ |
| 70.019 | C | 1.000€ |
| 70.020 | C | 1.000€ |
| 70.021 | C | 1.000€ |
| 70.022 | CT | 1.200€ |
| 70.023 | C | 1.000€ |
| 70.024 | C | 1.000€ |
| 70.025 | C | 1.000€ |
| 70.026 | C | 1.000€ |
| 70.027 | C | 1.000€ |
| 70.028 | C | 1.000€ |
| 70.029 | C | 1.000€ |
| 70.030 | C | 1.000€ |
| 70.031 | C | 1.000€ |
| 70.032 | CT | 2.200€ |
| 70.033 | C | 1.000€ |
| 70.034 | C | 1.000€ |
| 70.035 | C | 1.000€ |
| 70.036 | C | 1.000€ |
| 70.037 | C | 1.000€ |
| 70.038 | C | 1.000€ |
| 70.039 | C | 1.000€ |
| 70.040 | C | 1.000€ |
| 70.041 | C | 1.000€ |
| 70.042 | CT | 1.200€ |
| 70.043 | C | 1.000€ |
| 70.044 | C | 1.000€ |
| 70.045 | C | 1.000€ |
| 70.046 | C | 1.000€ |
| 70.047 | AC | 13.500€ |
70.048 2º Premio 1.250.000€ |
| 70.049 | AC | 13.500€ |
| 70.050 | C | 1.000€ |
| 70.051 | C | 1.000€ |
| 70.052 | CT | 1.200€ |
| 70.053 | C | 1.000€ |
| 70.054 | C | 1.000€ |
| 70.055 | C | 1.000€ |
| 70.056 | C | 1.000€ |
| 70.057 | C | 1.000€ |
| 70.058 | C | 1.000€ |
| 70.059 | C | 1.000€ |
| 70.060 | C | 1.000€ |
| 70.061 | C | 1.000€ |
| 70.062 | CT | 1.200€ |
| 70.063 | C | 1.000€ |
| 70.064 | C | 1.000€ |
| 70.065 | C | 1.000€ |
| 70.066 | C | 1.000€ |
| 70.067 | C | 1.000€ |
| 70.068 | C | 1.000€ |
| 70.069 | C | 1.000€ |
| 70.070 | C | 1.000€ |
| 70.071 | C | 1.000€ |
| 70.072 | CT | 1.200€ |
| 70.073 | C | 1.000€ |
| 70.074 | C | 1.000€ |
| 70.075 | C | 1.000€ |
| 70.076 | C | 1.000€ |
| 70.077 | C | 1.000€ |
| 70.078 | C | 1.000€ |
| 70.079 | C | 1.000€ |
| 70.080 | C | 1.000€ |
| 70.081 | C | 1.000€ |
| 70.082 | CT | 1.200€ |
| 70.083 | C | 1.000€ |
| 70.084 | C | 1.000€ |
| 70.085 | C | 1.000€ |
| 70.086 | C | 1.000€ |
| 70.087 | C | 1.000€ |
| 70.088 | C | 1.000€ |
| 70.089 | C | 1.000€ |
| 70.090 | C | 1.000€ |
| 70.091 | C | 1.000€ |
| 70.092 | CT | 1.200€ |
| 70.093 | CT | 2.000€ |
| 70.094 | C | 1.000€ |
| 70.095 | C | 1.000€ |
| 70.096 | C | 1.000€ |
| 70.097 | C | 1.000€ |
| 70.098 | C | 1.000€ |
| 70.099 | C | 1.000€ |
| 70.102 | T | 200€ |
| 70.112 | T | 200€ |
| 70.122 | T | 200€ |
| 70.124 | P | 1.000€ |
| 70.132 | T | 1.200€ |
| 70.142 | T | 200€ |
| 70.148 | T | 1.000€ |
| 70.152 | T | 200€ |
| 70.162 | T | 200€ |
| 70.170 | P | 1.000€ |
| 70.172 | T | 200€ |
| 70.182 | T | 200€ |
| 70.184 | P | 1.000€ |
| 70.192 | T | 200€ |
| 70.193 | T | 1.000€ |
| 70.202 | T | 200€ |
| 70.212 | T | 200€ |
| 70.222 | T | 200€ |
| 70.232 | T | 1.200€ |
| 70.242 | T | 200€ |
| 70.248 | T | 1.000€ |
| 70.252 | T | 200€ |
| 70.262 | T | 200€ |
| 70.264 | P | 1.000€ |
| 70.265 | P | 1.000€ |
| 70.272 | T | 200€ |
| 70.279 | P | 1.000€ |
| 70.282 | T | 200€ |
| 70.292 | T | 200€ |
| 70.293 | T | 1.000€ |
| 70.302 | T | 200€ |
| 70.312 | T | 200€ |
| 70.322 | T | 200€ |
| 70.332 | T | 1.200€ |
| 70.342 | T | 200€ |
| 70.348 | T | 1.000€ |
| 70.352 | T | 200€ |
| 70.362 | T | 200€ |
| 70.372 | T | 200€ |
| 70.382 | T | 200€ |
| 70.392 | T | 200€ |
| 70.393 | T | 1.000€ |
| 70.402 | T | 200€ |
| 70.412 | T | 200€ |
| 70.422 | T | 200€ |
| 70.432 | T | 1.200€ |
| 70.436 | P | 1.000€ |
| 70.442 | T | 200€ |
| 70.448 | T | 1.000€ |
| 70.452 | T | 200€ |
| 70.462 | T | 200€ |
| 70.472 | T | 200€ |
| 70.482 | T | 200€ |
| 70.492 | T | 200€ |
| 70.493 | T | 1.000€ |
| 70.502 | T | 200€ |
| 70.512 | T | 200€ |
| 70.520 | P | 1.000€ |
| 70.522 | T | 200€ |
| 70.532 | T | 1.200€ |
| 70.542 | T | 200€ |
| 70.548 | T | 1.000€ |
| 70.552 | T | 200€ |
| 70.553 | P | 1.000€ |
| 70.562 | T | 200€ |
| 70.572 | T | 200€ |
| 70.582 | T | 200€ |
| 70.592 | T | 200€ |
| 70.593 | T | 1.000€ |
| 70.597 | P | 1.000€ |
| 70.602 | T | 200€ |
| 70.612 | T | 200€ |
| 70.622 | T | 200€ |
| 70.632 | T | 1.200€ |
| 70.642 | T | 200€ |
| 70.648 | T | 1.000€ |
| 70.652 | T | 200€ |
| 70.659 | P | 1.000€ |
| 70.660 | P | 1.000€ |
| 70.662 | T | 200€ |
| 70.664 | P | 1.000€ |
| 70.672 | T | 200€ |
| 70.682 | T | 200€ |
| 70.685 | P | 1.000€ |
| 70.692 | T | 200€ |
| 70.693 | T | 1.000€ |
| 70.702 | T | 200€ |
| 70.712 | T | 200€ |
| 70.722 | T | 200€ |
| 70.732 | T | 1.200€ |
| 70.742 | T | 200€ |
| 70.748 | T | 1.000€ |
| 70.752 | T | 200€ |
| 70.762 | T | 200€ |
| 70.772 | T | 200€ |
| 70.782 | T | 200€ |
| 70.792 | T | 200€ |
| 70.793 | T | 1.000€ |
| 70.802 | T | 200€ |
| 70.812 | T | 200€ |
| 70.822 | T | 200€ |
| 70.825 | P | 1.000€ |
| 70.832 | T | 1.200€ |
| 70.842 | T | 200€ |
| 70.848 | T | 1.000€ |
| 70.852 | T | 200€ |
| 70.856 | P | 1.000€ |
| 70.862 | T | 200€ |
| 70.872 | T | 200€ |
| 70.882 | T | 200€ |
| 70.892 | T | 200€ |
| 70.893 | T | 1.000€ |
| 70.902 | T | 200€ |
| 70.912 | T | 200€ |
| 70.922 | T | 200€ |
| 70.932 | T | 1.200€ |
| 70.940 | P | 1.000€ |
| 70.942 | T | 200€ |
| 70.948 | T | 1.000€ |
| 70.952 | T | 200€ |
| 70.962 | T | 200€ |
| 70.972 | T | 200€ |
| 70.982 | T | 200€ |
| 70.983 | P | 1.000€ |
| 70.985 | P | 1.000€ |
| 70.992 | T | 200€ |
| 70.993 | T | 1.000€ |
|
| 71.000 |
| 71.002 | T | 200€ |
| 71.012 | T | 200€ |
| 71.022 | T | 200€ |
| 71.032 | T | 1.200€ |
| 71.042 | T | 200€ |
| 71.048 | PT | 2.000€ |
| 71.052 | T | 200€ |
| 71.062 | T | 200€ |
| 71.072 | T | 200€ |
| 71.082 | T | 200€ |
| 71.092 | T | 200€ |
| 71.093 | T | 1.000€ |
| 71.102 | T | 200€ |
| 71.112 | T | 200€ |
| 71.122 | T | 200€ |
| 71.132 | T | 1.200€ |
| 71.142 | T | 200€ |
| 71.148 | T | 1.000€ |
| 71.152 | T | 200€ |
| 71.162 | T | 200€ |
| 71.172 | T | 200€ |
| 71.182 | T | 200€ |
| 71.192 | T | 200€ |
| 71.193 | T | 1.000€ |
| 71.202 | T | 200€ |
| 71.205 | P | 1.000€ |
| 71.212 | T | 200€ |
| 71.222 | T | 200€ |
| 71.232 | T | 1.200€ |
| 71.235 | P | 1.000€ |
| 71.242 | T | 200€ |
| 71.248 | T | 1.000€ |
| 71.252 | T | 200€ |
| 71.256 | P | 1.000€ |
| 71.262 | T | 200€ |
| 71.272 | T | 200€ |
| 71.282 | T | 200€ |
| 71.292 | T | 200€ |
| 71.293 | T | 1.000€ |
| 71.302 | T | 200€ |
| 71.312 | T | 200€ |
| 71.322 | T | 200€ |
| 71.332 | T | 1.200€ |
| 71.342 | T | 200€ |
| 71.348 | T | 1.000€ |
| 71.352 | T | 200€ |
| 71.362 | T | 200€ |
| 71.372 | T | 200€ |
| 71.382 | T | 200€ |
| 71.392 | T | 200€ |
| 71.393 | T | 1.000€ |
| 71.402 | T | 200€ |
| 71.412 | T | 200€ |
| 71.422 | T | 200€ |
| 71.432 | T | 1.200€ |
| 71.442 | T | 200€ |
| 71.445 | P | 1.000€ |
| 71.448 | T | 1.000€ |
| 71.452 | T | 200€ |
| 71.462 | T | 200€ |
| 71.472 | T | 200€ |
| 71.482 | T | 200€ |
| 71.492 | T | 200€ |
| 71.493 | T | 1.000€ |
| 71.502 | T | 200€ |
| 71.512 | T | 200€ |
| 71.522 | T | 200€ |
| 71.526 | P | 1.000€ |
| 71.532 | T | 1.200€ |
| 71.542 | T | 200€ |
| 71.548 | T | 1.000€ |
| 71.552 | T | 200€ |
| 71.562 | T | 200€ |
| 71.572 | T | 200€ |
| 71.582 | T | 200€ |
| 71.592 | T | 200€ |
| 71.593 | T | 1.000€ |
| 71.602 | T | 200€ |
| 71.612 | T | 200€ |
| 71.622 | T | 200€ |
| 71.632 | T | 1.200€ |
| 71.642 | T | 200€ |
| 71.648 | T | 1.000€ |
| 71.652 | T | 200€ |
| 71.662 | T | 200€ |
| 71.672 | T | 200€ |
| 71.682 | T | 200€ |
| 71.692 | T | 200€ |
| 71.693 | T | 1.000€ |
| 71.700 | P | 1.000€ |
| 71.702 | T | 200€ |
| 71.705 | P | 1.000€ |
| 71.712 | T | 200€ |
| 71.722 | T | 200€ |
| 71.732 | T | 1.200€ |
| 71.741 | P | 1.000€ |
| 71.742 | T | 200€ |
| 71.748 | T | 1.000€ |
| 71.752 | T | 200€ |
| 71.760 | P | 1.000€ |
| 71.762 | T | 200€ |
| 71.772 | PT | 1.200€ |
| 71.782 | T | 200€ |
| 71.792 | T | 200€ |
| 71.793 | T | 1.000€ |
| 71.802 | T | 200€ |
| 71.812 | T | 200€ |
| 71.822 | T | 200€ |
| 71.832 | T | 1.200€ |
| 71.842 | T | 200€ |
| 71.848 | T | 1.000€ |
| 71.852 | T | 200€ |
| 71.862 | T | 200€ |
| 71.872 | T | 200€ |
| 71.882 | T | 200€ |
| 71.892 | T | 200€ |
| 71.893 | T | 1.000€ |
| 71.902 | T | 200€ |
| 71.904 | P | 1.000€ |
| 71.912 | T | 200€ |
| 71.922 | T | 200€ |
| 71.932 | T | 1.200€ |
| 71.942 | T | 200€ |
| 71.948 | T | 1.000€ |
| 71.952 | T | 200€ |
| 71.962 | T | 200€ |
| 71.972 | T | 200€ |
| 71.975 | P | 1.000€ |
| 71.982 | T | 200€ |
| 71.992 | T | 200€ |
| 71.993 | T | 1.000€ |
|
| 72.000 |
| 72.002 | T | 200€ |
| 72.012 | T | 200€ |
| 72.014 | P | 1.000€ |
| 72.022 | T | 200€ |
| 72.032 | T | 1.200€ |
| 72.042 | T | 200€ |
| 72.048 | T | 1.000€ |
| 72.052 | T | 200€ |
| 72.062 | T | 200€ |
| 72.072 | T | 200€ |
| 72.076 | P | 1.000€ |
| 72.082 | T | 200€ |
| 72.084 | P | 1.000€ |
| 72.092 | T | 200€ |
| 72.093 | T | 1.000€ |
| 72.102 | T | 200€ |
| 72.112 | T | 200€ |
| 72.122 | T | 200€ |
| 72.132 | T | 1.200€ |
| 72.142 | T | 200€ |
| 72.148 | T | 1.000€ |
| 72.152 | T | 200€ |
| 72.157 | P | 1.000€ |
| 72.162 | T | 200€ |
| 72.172 | T | 200€ |
| 72.182 | T | 200€ |
| 72.192 | T | 200€ |
| 72.193 | T | 1.000€ |
| 72.194 | P | 1.000€ |
| 72.202 | T | 200€ |
| 72.212 | T | 200€ |
| 72.222 | T | 200€ |
| 72.232 | T | 1.200€ |
| 72.242 | T | 200€ |
| 72.248 | T | 1.000€ |
| 72.252 | T | 200€ |
| 72.262 | T | 200€ |
| 72.272 | T | 200€ |
| 72.282 | T | 200€ |
| 72.292 | T | 200€ |
| 72.293 | T | 1.000€ |
| 72.302 | T | 200€ |
| 72.312 | T | 200€ |
| 72.322 | T | 200€ |
| 72.332 | T | 1.200€ |
| 72.342 | T | 200€ |
| 72.348 | T | 1.000€ |
| 72.352 | T | 200€ |
| 72.362 | T | 200€ |
| 72.372 | T | 200€ |
| 72.382 | T | 200€ |
| 72.392 | T | 200€ |
| 72.393 | T | 1.000€ |
| 72.402 | T | 200€ |
| 72.412 | T | 200€ |
| 72.422 | PT | 1.200€ |
| 72.432 | T | 1.200€ |
| 72.442 | T | 200€ |
| 72.448 | T | 1.000€ |
| 72.452 | T | 200€ |
| 72.462 | T | 200€ |
| 72.470 | P | 1.000€ |
| 72.472 | T | 200€ |
| 72.482 | T | 200€ |
| 72.492 | T | 200€ |
| 72.493 | T | 1.000€ |
| 72.502 | T | 200€ |
| 72.512 | T | 200€ |
| 72.522 | T | 200€ |
| 72.532 | T | 1.200€ |
| 72.542 | T | 200€ |
| 72.548 | T | 1.000€ |
| 72.552 | T | 200€ |
| 72.562 | T | 200€ |
| 72.572 | T | 200€ |
| 72.582 | T | 200€ |
| 72.592 | T | 200€ |
| 72.593 | T | 1.000€ |
| 72.602 | T | 200€ |
| 72.612 | T | 200€ |
| 72.622 | T | 200€ |
| 72.632 | T | 1.200€ |
| 72.636 | P | 1.000€ |
| 72.642 | T | 200€ |
| 72.648 | T | 1.000€ |
| 72.652 | T | 200€ |
| 72.662 | T | 200€ |
| 72.672 | T | 200€ |
| 72.682 | T | 200€ |
| 72.692 | T | 200€ |
| 72.693 | T | 1.000€ |
| 72.702 | T | 200€ |
| 72.707 | P | 1.000€ |
| 72.712 | T | 200€ |
| 72.722 | T | 200€ |
| 72.732 | T | 1.200€ |
| 72.742 | T | 200€ |
| 72.745 | P | 1.000€ |
| 72.748 | T | 1.000€ |
| 72.752 | T | 200€ |
| 72.762 | T | 200€ |
| 72.772 | T | 200€ |
| 72.774 | P | 1.000€ |
| 72.782 | T | 200€ |
| 72.792 | T | 200€ |
| 72.793 | T | 1.000€ |
| 72.802 | T | 200€ |
| 72.812 | T | 200€ |
| 72.822 | T | 200€ |
| 72.824 | P | 1.000€ |
| 72.829 | P | 1.000€ |
| 72.832 | T | 1.200€ |
| 72.842 | T | 200€ |
| 72.848 | T | 1.000€ |
| 72.852 | T | 200€ |
| 72.853 | P | 1.000€ |
| 72.862 | T | 200€ |
| 72.872 | T | 200€ |
| 72.877 | P | 1.000€ |
| 72.882 | T | 200€ |
| 72.892 | T | 200€ |
| 72.893 | PT | 2.000€ |
| 72.894 | P | 1.000€ |
| 72.902 | T | 200€ |
| 72.912 | T | 200€ |
| 72.922 | T | 200€ |
| 72.932 | PT | 2.200€ |
| 72.942 | T | 200€ |
| 72.948 | T | 1.000€ |
| 72.952 | T | 200€ |
| 72.953 | P | 1.000€ |
| 72.957 | P | 1.000€ |
| 72.962 | T | 200€ |
| 72.972 | T | 200€ |
| 72.982 | T | 200€ |
| 72.986 | P | 1.000€ |
| 72.988 | P | 1.000€ |
| 72.992 | T | 200€ |
| 72.993 | T | 1.000€ |
|
| 73.000 |
| 73.002 | T | 200€ |
| 73.012 | T | 200€ |
| 73.022 | T | 200€ |
| 73.032 | T | 1.200€ |
| 73.042 | T | 200€ |
| 73.048 | T | 1.000€ |
| 73.052 | T | 200€ |
| 73.062 | T | 200€ |
| 73.072 | T | 200€ |
| 73.082 | T | 200€ |
| 73.092 | T | 200€ |
| 73.093 | T | 1.000€ |
| 73.102 | T | 200€ |
| 73.112 | T | 200€ |
| 73.122 | T | 200€ |
| 73.132 | T | 1.200€ |
| 73.142 | T | 200€ |
| 73.148 | T | 1.000€ |
| 73.152 | T | 200€ |
| 73.156 | P | 1.000€ |
| 73.162 | T | 200€ |
| 73.172 | T | 200€ |
| 73.182 | T | 200€ |
| 73.192 | T | 200€ |
| 73.193 | T | 1.000€ |
| 73.195 | P | 1.000€ |
| 73.202 | PT | 1.200€ |
| 73.212 | T | 200€ |
| 73.222 | T | 200€ |
| 73.232 | T | 1.200€ |
| 73.242 | T | 200€ |
| 73.248 | T | 1.000€ |
| 73.252 | T | 200€ |
| 73.262 | T | 200€ |
| 73.272 | T | 200€ |
| 73.282 | T | 200€ |
| 73.292 | T | 200€ |
| 73.293 | T | 1.000€ |
| 73.298 | P | 1.000€ |
| 73.302 | T | 200€ |
| 73.312 | T | 200€ |
| 73.322 | T | 200€ |
| 73.332 | T | 1.200€ |
| 73.342 | T | 200€ |
| 73.348 | T | 1.000€ |
| 73.352 | T | 200€ |
| 73.362 | T | 200€ |
| 73.372 | T | 200€ |
| 73.382 | T | 200€ |
| 73.390 | P | 1.000€ |
| 73.392 | T | 200€ |
| 73.393 | T | 1.000€ |
| 73.402 | T | 200€ |
| 73.412 | T | 200€ |
| 73.420 | P | 1.000€ |
| 73.422 | T | 200€ |
| 73.432 | T | 1.200€ |
| 73.442 | T | 200€ |
| 73.448 | T | 1.000€ |
| 73.452 | T | 200€ |
| 73.462 | T | 200€ |
| 73.472 | T | 200€ |
| 73.482 | T | 200€ |
| 73.492 | T | 200€ |
| 73.493 | T | 1.000€ |
| 73.502 | T | 200€ |
| 73.512 | T | 200€ |
| 73.522 | T | 200€ |
| 73.531 | P | 1.000€ |
| 73.532 | T | 1.200€ |
| 73.542 | T | 200€ |
| 73.548 | T | 1.000€ |
| 73.552 | T | 200€ |
| 73.562 | T | 200€ |
| 73.572 | T | 200€ |
| 73.582 | T | 200€ |
| 73.592 | T | 200€ |
| 73.593 | T | 1.000€ |
| 73.602 | T | 200€ |
| 73.612 | T | 200€ |
| 73.622 | T | 200€ |
| 73.632 | T | 1.200€ |
| 73.642 | T | 200€ |
| 73.648 | T | 1.000€ |
| 73.652 | T | 200€ |
| 73.662 | T | 200€ |
| 73.672 | T | 200€ |
| 73.682 | T | 200€ |
| 73.692 | T | 200€ |
| 73.693 | T | 1.000€ |
| 73.702 | T | 200€ |
| 73.712 | T | 200€ |
| 73.722 | T | 200€ |
| 73.732 | T | 1.200€ |
| 73.742 | T | 200€ |
| 73.743 | P | 1.000€ |
| 73.748 | T | 1.000€ |
| 73.752 | T | 200€ |
| 73.758 | P | 1.000€ |
| 73.762 | T | 200€ |
| 73.764 | P | 1.000€ |
| 73.772 | T | 200€ |
| 73.782 | T | 200€ |
| 73.792 | T | 200€ |
| 73.793 | T | 1.000€ |
| 73.802 | T | 200€ |
| 73.812 | T | 200€ |
| 73.822 | T | 200€ |
| 73.832 | T | 1.200€ |
| 73.842 | T | 200€ |
| 73.848 | T | 1.000€ |
| 73.852 | T | 200€ |
| 73.862 | T | 200€ |
| 73.872 | T | 200€ |
| 73.876 | P | 1.000€ |
| 73.882 | T | 200€ |
| 73.892 | T | 200€ |
| 73.893 | T | 1.000€ |
| 73.902 | T | 200€ |
| 73.912 | T | 200€ |
| 73.922 | T | 200€ |
| 73.932 | T | 1.200€ |
| 73.942 | T | 200€ |
| 73.948 | T | 1.000€ |
| 73.952 | T | 200€ |
| 73.962 | T | 200€ |
| 73.972 | T | 200€ |
| 73.982 | T | 200€ |
| 73.992 | T | 200€ |
| 73.993 | T | 1.000€ |
|
| 74.000 |
| 74.002 | T | 200€ |
| 74.012 | T | 200€ |
| 74.022 | T | 200€ |
| 74.032 | T | 1.200€ |
| 74.042 | T | 200€ |
| 74.048 | T | 1.000€ |
| 74.052 | T | 200€ |
| 74.062 | T | 200€ |
| 74.072 | T | 200€ |
| 74.082 | T | 200€ |
| 74.092 | T | 200€ |
| 74.093 | T | 1.000€ |
| 74.101 | P | 1.000€ |
| 74.102 | PT | 1.200€ |
| 74.112 | T | 200€ |
| 74.122 | T | 200€ |
| 74.132 | T | 1.200€ |
| 74.142 | T | 200€ |
| 74.148 | T | 1.000€ |
| 74.152 | T | 200€ |
| 74.162 | T | 200€ |
| 74.170 | P | 1.000€ |
| 74.172 | T | 200€ |
| 74.182 | T | 200€ |
| 74.192 | T | 200€ |
| 74.193 | T | 1.000€ |
| 74.202 | T | 200€ |
| 74.211 | P | 1.000€ |
| 74.212 | T | 200€ |
| 74.222 | T | 200€ |
| 74.232 | T | 1.200€ |
| 74.242 | T | 200€ |
| 74.248 | T | 1.000€ |
| 74.252 | T | 200€ |
| 74.254 | P | 1.000€ |
| 74.262 | T | 200€ |
| 74.272 | T | 200€ |
| 74.282 | T | 200€ |
| 74.292 | T | 200€ |
| 74.293 | T | 1.000€ |
| 74.302 | T | 200€ |
| 74.307 | P | 1.000€ |
| 74.312 | T | 200€ |
| 74.319 | P | 1.000€ |
| 74.322 | T | 200€ |
| 74.332 | T | 1.200€ |
| 74.342 | T | 200€ |
| 74.348 | T | 1.000€ |
| 74.352 | T | 200€ |
| 74.362 | T | 200€ |
| 74.367 | P | 1.000€ |
| 74.372 | T | 200€ |
| 74.373 | P | 1.000€ |
| 74.382 | T | 200€ |
| 74.392 | T | 200€ |
| 74.393 | T | 1.000€ |
| 74.394 | P | 1.000€ |
| 74.402 | T | 200€ |
| 74.412 | T | 200€ |
| 74.422 | T | 200€ |
| 74.432 | T | 1.200€ |
| 74.442 | T | 200€ |
| 74.448 | T | 1.000€ |
| 74.452 | T | 200€ |
| 74.462 | T | 200€ |
| 74.472 | T | 200€ |
| 74.482 | T | 200€ |
| 74.492 | T | 200€ |
| 74.493 | T | 1.000€ |
| 74.502 | T | 200€ |
| 74.512 | T | 200€ |
| 74.520 | P | 1.000€ |
| 74.522 | T | 200€ |
| 74.532 | T | 1.200€ |
| 74.542 | T | 200€ |
| 74.548 | T | 1.000€ |
| 74.552 | T | 200€ |
| 74.562 | T | 200€ |
| 74.572 | T | 200€ |
| 74.582 | T | 200€ |
| 74.592 | T | 200€ |
| 74.593 | T | 1.000€ |
| 74.602 | PT | 1.200€ |
| 74.612 | T | 200€ |
| 74.622 | T | 200€ |
| 74.632 | T | 1.200€ |
| 74.642 | T | 200€ |
| 74.648 | T | 1.000€ |
| 74.652 | PT | 1.200€ |
| 74.662 | T | 200€ |
| 74.670 | P | 1.000€ |
| 74.672 | T | 200€ |
| 74.682 | T | 200€ |
| 74.692 | T | 200€ |
| 74.693 | T | 1.000€ |
| 74.702 | T | 200€ |
| 74.712 | T | 200€ |
| 74.722 | T | 200€ |
| 74.731 | P | 1.000€ |
| 74.732 | T | 1.200€ |
| 74.742 | T | 200€ |
| 74.748 | T | 1.000€ |
| 74.752 | T | 200€ |
| 74.762 | T | 200€ |
| 74.764 | P | 1.000€ |
| 74.772 | T | 200€ |
| 74.782 | T | 200€ |
| 74.792 | T | 200€ |
| 74.793 | T | 1.000€ |
| 74.802 | T | 200€ |
| 74.812 | T | 200€ |
| 74.822 | T | 200€ |
| 74.832 | T | 1.200€ |
| 74.842 | T | 200€ |
| 74.848 | T | 1.000€ |
| 74.852 | T | 200€ |
| 74.862 | T | 200€ |
| 74.872 | T | 200€ |
| 74.882 | T | 200€ |
| 74.892 | T | 200€ |
| 74.893 | T | 1.000€ |
| 74.902 | T | 200€ |
| 74.912 | T | 200€ |
| 74.922 | T | 200€ |
| 74.932 | T | 1.200€ |
| 74.942 | T | 200€ |
| 74.948 | T | 1.000€ |
| 74.952 | T | 200€ |
| 74.962 | T | 200€ |
| 74.972 | T | 200€ |
| 74.982 | T | 200€ |
| 74.992 | T | 200€ |
| 74.993 | T | 1.000€ |
|