| 60.000 |
| 60.000 | T | 200€ |
| 60.010 | T | 200€ |
| 60.014 | T | 1.000€ |
| 60.018 | P | 1.000€ |
| 60.020 | T | 200€ |
| 60.030 | T | 200€ |
| 60.040 | T | 1.200€ |
| 60.050 | T | 200€ |
| 60.060 | T | 200€ |
| 60.070 | T | 200€ |
| 60.080 | T | 1.200€ |
| 60.090 | T | 200€ |
| 60.100 | T | 200€ |
| 60.110 | T | 200€ |
| 60.114 | T | 1.000€ |
| 60.120 | T | 200€ |
| 60.130 | T | 200€ |
| 60.140 | T | 1.200€ |
| 60.150 | T | 200€ |
| 60.160 | T | 200€ |
| 60.170 | T | 200€ |
| 60.180 | T | 1.200€ |
| 60.190 | T | 200€ |
| 60.196 | P | 1.000€ |
| 60.200 | T | 200€ |
| 60.210 | T | 200€ |
| 60.214 | T | 1.000€ |
| 60.220 | T | 200€ |
| 60.230 | T | 200€ |
| 60.240 | T | 1.200€ |
| 60.250 | T | 200€ |
| 60.260 | T | 200€ |
| 60.270 | T | 200€ |
| 60.280 | T | 1.200€ |
| 60.290 | T | 200€ |
| 60.300 | T | 200€ |
| 60.310 | T | 200€ |
| 60.314 | T | 1.000€ |
| 60.320 | T | 200€ |
| 60.330 | T | 200€ |
| 60.340 | T | 1.200€ |
| 60.350 | T | 200€ |
| 60.360 | T | 200€ |
| 60.370 | T | 200€ |
| 60.380 | T | 1.200€ |
| 60.390 | T | 200€ |
| 60.400 | T | 200€ |
| 60.402 | P | 1.000€ |
| 60.410 | T | 200€ |
| 60.414 | T | 1.000€ |
| 60.420 | T | 200€ |
| 60.430 | T | 200€ |
| 60.440 | T | 1.200€ |
| 60.450 | T | 200€ |
| 60.460 | T | 200€ |
| 60.470 | T | 200€ |
| 60.480 | T | 1.200€ |
| 60.490 | T | 200€ |
| 60.500 | T | 200€ |
| 60.510 | T | 200€ |
| 60.514 | T | 1.000€ |
| 60.520 | T | 200€ |
| 60.530 | T | 200€ |
| 60.540 | T | 1.200€ |
| 60.543 | P | 1.000€ |
| 60.550 | T | 200€ |
| 60.560 | T | 200€ |
| 60.570 | T | 200€ |
| 60.580 | T | 1.200€ |
| 60.590 | PT | 1.200€ |
| 60.591 | P | 1.000€ |
| 60.600 | T | 200€ |
| 60.610 | T | 200€ |
| 60.614 | T | 1.000€ |
| 60.620 | T | 200€ |
60.622 5º Premio 60.000€ |
| 60.630 | T | 200€ |
| 60.640 | T | 1.200€ |
| 60.650 | T | 200€ |
| 60.660 | T | 200€ |
| 60.670 | T | 200€ |
| 60.680 | T | 1.200€ |
| 60.690 | T | 200€ |
| 60.700 | T | 200€ |
| 60.705 | P | 1.000€ |
| 60.710 | T | 200€ |
| 60.714 | T | 1.000€ |
| 60.720 | T | 200€ |
| 60.730 | T | 200€ |
| 60.740 | T | 1.200€ |
| 60.750 | T | 200€ |
| 60.760 | T | 200€ |
| 60.770 | T | 200€ |
| 60.780 | T | 1.200€ |
| 60.790 | T | 200€ |
| 60.800 | T | 200€ |
| 60.810 | T | 200€ |
| 60.814 | T | 1.000€ |
| 60.820 | T | 200€ |
| 60.830 | T | 200€ |
| 60.840 | T | 1.200€ |
| 60.850 | T | 200€ |
| 60.860 | T | 200€ |
| 60.870 | T | 200€ |
| 60.880 | T | 1.200€ |
| 60.889 | P | 1.000€ |
| 60.890 | T | 200€ |
| 60.900 | T | 200€ |
| 60.910 | T | 200€ |
| 60.914 | T | 1.000€ |
| 60.920 | T | 200€ |
| 60.930 | T | 200€ |
| 60.940 | T | 1.200€ |
| 60.945 | P | 1.000€ |
| 60.950 | T | 200€ |
| 60.960 | T | 200€ |
| 60.970 | T | 200€ |
| 60.980 | T | 1.200€ |
| 60.990 | T | 200€ |
|
| 61.000 |
| 61.000 | T | 200€ |
| 61.010 | T | 200€ |
| 61.014 | T | 1.000€ |
| 61.020 | T | 200€ |
| 61.030 | T | 200€ |
| 61.040 | T | 1.200€ |
| 61.050 | T | 200€ |
| 61.060 | T | 200€ |
| 61.070 | T | 200€ |
| 61.080 | T | 1.200€ |
| 61.090 | T | 200€ |
| 61.100 | T | 200€ |
| 61.110 | T | 200€ |
| 61.114 | T | 1.000€ |
| 61.120 | T | 200€ |
| 61.130 | T | 200€ |
| 61.140 | T | 1.200€ |
| 61.150 | T | 200€ |
| 61.160 | T | 200€ |
| 61.170 | T | 200€ |
| 61.180 | T | 1.200€ |
| 61.190 | T | 200€ |
| 61.193 | P | 1.000€ |
| 61.200 | T | 200€ |
| 61.205 | P | 1.000€ |
| 61.210 | T | 200€ |
| 61.214 | T | 1.000€ |
| 61.220 | T | 200€ |
| 61.230 | T | 200€ |
| 61.240 | T | 1.200€ |
| 61.250 | T | 200€ |
| 61.260 | T | 200€ |
| 61.270 | T | 200€ |
| 61.280 | T | 1.200€ |
| 61.290 | T | 200€ |
| 61.300 | T | 200€ |
| 61.306 | P | 1.000€ |
| 61.310 | T | 200€ |
| 61.314 | T | 1.000€ |
| 61.320 | T | 200€ |
| 61.330 | T | 200€ |
| 61.340 | T | 1.200€ |
| 61.350 | T | 200€ |
| 61.353 | P | 1.000€ |
| 61.360 | T | 200€ |
| 61.370 | T | 200€ |
| 61.380 | T | 1.200€ |
| 61.390 | T | 200€ |
| 61.400 | T | 200€ |
| 61.410 | T | 200€ |
| 61.414 | T | 1.000€ |
| 61.420 | T | 200€ |
| 61.430 | T | 200€ |
| 61.440 | T | 1.200€ |
| 61.450 | T | 200€ |
| 61.457 | P | 1.000€ |
| 61.460 | T | 200€ |
| 61.470 | T | 200€ |
| 61.480 | T | 1.200€ |
| 61.490 | T | 200€ |
| 61.500 | T | 200€ |
| 61.510 | T | 200€ |
| 61.514 | T | 1.000€ |
| 61.520 | T | 200€ |
| 61.524 | P | 1.000€ |
| 61.530 | T | 200€ |
| 61.536 | P | 1.000€ |
| 61.540 | T | 1.200€ |
| 61.550 | T | 200€ |
| 61.560 | T | 200€ |
| 61.564 | P | 1.000€ |
| 61.567 | P | 1.000€ |
| 61.570 | T | 200€ |
| 61.580 | T | 1.200€ |
| 61.590 | T | 200€ |
| 61.600 | T | 200€ |
| 61.610 | T | 200€ |
| 61.614 | T | 1.000€ |
| 61.620 | T | 200€ |
| 61.630 | T | 200€ |
| 61.640 | T | 1.200€ |
| 61.650 | T | 200€ |
| 61.660 | T | 200€ |
| 61.670 | T | 200€ |
| 61.680 | T | 1.200€ |
| 61.690 | T | 200€ |
| 61.700 | T | 200€ |
| 61.710 | T | 200€ |
| 61.714 | T | 1.000€ |
| 61.720 | T | 200€ |
| 61.721 | P | 1.000€ |
| 61.727 | P | 1.000€ |
| 61.730 | T | 200€ |
| 61.740 | T | 1.200€ |
| 61.746 | P | 1.000€ |
| 61.750 | T | 200€ |
| 61.760 | T | 200€ |
| 61.770 | T | 200€ |
| 61.776 | P | 1.000€ |
| 61.780 | T | 1.200€ |
| 61.790 | T | 200€ |
| 61.795 | P | 1.000€ |
| 61.800 | T | 200€ |
| 61.810 | T | 200€ |
| 61.814 | T | 1.000€ |
| 61.820 | T | 200€ |
| 61.830 | T | 200€ |
| 61.840 | T | 1.200€ |
| 61.850 | T | 200€ |
| 61.860 | T | 200€ |
| 61.870 | T | 200€ |
| 61.880 | T | 1.200€ |
| 61.885 | P | 1.000€ |
| 61.890 | T | 200€ |
| 61.900 | T | 200€ |
| 61.910 | T | 200€ |
| 61.914 | T | 1.000€ |
| 61.920 | T | 200€ |
| 61.929 | P | 1.000€ |
| 61.930 | T | 200€ |
| 61.935 | P | 1.000€ |
| 61.940 | T | 1.200€ |
| 61.950 | T | 200€ |
| 61.960 | T | 200€ |
| 61.970 | T | 200€ |
| 61.980 | T | 1.200€ |
| 61.990 | T | 200€ |
|
| 62.000 |
| 62.000 | T | 200€ |
| 62.010 | T | 200€ |
| 62.014 | T | 1.000€ |
| 62.020 | T | 200€ |
| 62.030 | T | 200€ |
| 62.040 | T | 1.200€ |
| 62.050 | T | 200€ |
| 62.057 | P | 1.000€ |
| 62.060 | T | 200€ |
| 62.070 | T | 200€ |
| 62.080 | T | 1.200€ |
| 62.090 | T | 200€ |
| 62.100 | T | 200€ |
| 62.110 | T | 200€ |
| 62.114 | T | 1.000€ |
| 62.120 | T | 200€ |
| 62.125 | P | 1.000€ |
| 62.130 | T | 200€ |
| 62.140 | T | 1.200€ |
| 62.150 | T | 200€ |
| 62.160 | T | 200€ |
| 62.170 | T | 200€ |
| 62.180 | T | 1.200€ |
| 62.190 | T | 200€ |
| 62.200 | T | 200€ |
| 62.210 | T | 200€ |
| 62.214 | T | 1.000€ |
| 62.220 | T | 200€ |
| 62.226 | P | 1.000€ |
| 62.230 | PT | 1.200€ |
| 62.240 | T | 1.200€ |
| 62.250 | T | 200€ |
| 62.260 | T | 200€ |
| 62.270 | T | 200€ |
| 62.280 | T | 1.200€ |
| 62.290 | T | 200€ |
| 62.300 | T | 200€ |
| 62.310 | T | 200€ |
| 62.314 | T | 1.000€ |
| 62.320 | T | 200€ |
| 62.330 | T | 200€ |
| 62.340 | PT | 2.200€ |
| 62.350 | T | 200€ |
| 62.360 | T | 200€ |
| 62.370 | T | 200€ |
| 62.380 | T | 1.200€ |
| 62.390 | T | 200€ |
| 62.400 | T | 200€ |
| 62.410 | T | 200€ |
| 62.414 | T | 1.000€ |
| 62.420 | T | 200€ |
| 62.430 | T | 200€ |
| 62.440 | T | 1.200€ |
| 62.450 | T | 200€ |
| 62.460 | T | 200€ |
| 62.470 | T | 200€ |
| 62.480 | T | 1.200€ |
| 62.490 | T | 200€ |
| 62.491 | P | 1.000€ |
| 62.499 | P | 1.000€ |
| 62.500 | T | 200€ |
| 62.510 | T | 200€ |
| 62.514 | T | 1.000€ |
| 62.520 | T | 200€ |
| 62.530 | T | 200€ |
| 62.540 | T | 1.200€ |
| 62.550 | T | 200€ |
| 62.560 | T | 200€ |
| 62.570 | T | 200€ |
| 62.580 | T | 1.200€ |
| 62.590 | T | 200€ |
| 62.595 | P | 1.000€ |
| 62.600 | PT | 1.200€ |
| 62.610 | T | 200€ |
| 62.614 | T | 1.000€ |
| 62.620 | T | 200€ |
| 62.621 | P | 1.000€ |
| 62.630 | T | 200€ |
| 62.640 | T | 1.200€ |
| 62.650 | T | 200€ |
| 62.660 | T | 200€ |
| 62.670 | T | 200€ |
| 62.680 | T | 1.200€ |
| 62.690 | T | 200€ |
| 62.700 | T | 200€ |
| 62.710 | T | 200€ |
| 62.714 | T | 1.000€ |
| 62.720 | T | 200€ |
| 62.730 | T | 200€ |
| 62.739 | P | 1.000€ |
| 62.740 | T | 1.200€ |
| 62.750 | T | 200€ |
| 62.760 | T | 200€ |
| 62.770 | T | 200€ |
| 62.780 | T | 1.200€ |
| 62.790 | T | 200€ |
| 62.791 | P | 1.000€ |
| 62.800 | T | 200€ |
| 62.810 | T | 200€ |
| 62.814 | T | 1.000€ |
| 62.820 | T | 200€ |
| 62.828 | P | 1.000€ |
| 62.830 | T | 200€ |
| 62.840 | T | 1.200€ |
| 62.850 | T | 200€ |
| 62.860 | T | 200€ |
| 62.870 | T | 200€ |
| 62.880 | T | 1.200€ |
| 62.890 | T | 200€ |
| 62.900 | T | 200€ |
| 62.910 | T | 200€ |
| 62.914 | T | 1.000€ |
| 62.916 | P | 1.000€ |
| 62.920 | T | 200€ |
| 62.922 | P | 1.000€ |
| 62.930 | T | 200€ |
| 62.940 | T | 1.200€ |
| 62.950 | T | 200€ |
| 62.960 | T | 200€ |
| 62.970 | T | 200€ |
| 62.980 | T | 1.200€ |
| 62.990 | T | 200€ |
|
| 63.000 |
| 63.000 | T | 200€ |
| 63.005 | P | 1.000€ |
| 63.006 | P | 1.000€ |
| 63.010 | T | 200€ |
| 63.014 | T | 1.000€ |
| 63.020 | T | 200€ |
| 63.027 | P | 1.000€ |
| 63.030 | T | 200€ |
| 63.040 | T | 1.200€ |
| 63.050 | T | 200€ |
| 63.060 | T | 200€ |
| 63.070 | T | 200€ |
| 63.080 | T | 1.200€ |
| 63.090 | T | 200€ |
| 63.100 | T | 200€ |
| 63.110 | T | 200€ |
| 63.114 | T | 1.000€ |
| 63.120 | T | 200€ |
| 63.130 | T | 200€ |
| 63.140 | T | 1.200€ |
| 63.150 | T | 200€ |
| 63.160 | T | 200€ |
| 63.170 | T | 200€ |
| 63.180 | T | 1.200€ |
| 63.190 | T | 200€ |
| 63.197 | P | 1.000€ |
| 63.200 | T | 200€ |
| 63.210 | T | 200€ |
| 63.214 | T | 1.000€ |
| 63.220 | T | 200€ |
| 63.230 | T | 200€ |
| 63.240 | T | 1.200€ |
| 63.250 | T | 200€ |
| 63.260 | T | 200€ |
| 63.270 | T | 200€ |
| 63.280 | T | 1.200€ |
| 63.290 | T | 200€ |
| 63.300 | T | 200€ |
| 63.310 | PT | 1.200€ |
| 63.314 | T | 1.000€ |
| 63.320 | T | 200€ |
| 63.330 | T | 200€ |
| 63.340 | T | 1.200€ |
| 63.350 | T | 200€ |
| 63.360 | PT | 1.200€ |
| 63.370 | T | 200€ |
| 63.380 | T | 1.200€ |
| 63.390 | T | 200€ |
| 63.400 | T | 200€ |
| 63.410 | T | 200€ |
| 63.412 | P | 1.000€ |
| 63.414 | T | 1.000€ |
| 63.420 | T | 200€ |
| 63.430 | T | 200€ |
| 63.432 | P | 1.000€ |
| 63.440 | T | 1.200€ |
| 63.450 | T | 200€ |
| 63.460 | T | 200€ |
| 63.470 | T | 200€ |
| 63.480 | T | 1.200€ |
| 63.490 | T | 200€ |
| 63.495 | P | 1.000€ |
| 63.500 | T | 200€ |
| 63.508 | P | 1.000€ |
| 63.510 | T | 200€ |
| 63.514 | T | 1.000€ |
| 63.516 | P | 1.000€ |
| 63.520 | T | 200€ |
| 63.530 | T | 200€ |
| 63.540 | T | 1.200€ |
| 63.550 | T | 200€ |
| 63.560 | T | 200€ |
| 63.570 | T | 200€ |
| 63.580 | T | 1.200€ |
| 63.590 | T | 200€ |
| 63.600 | T | 200€ |
| 63.606 | P | 1.000€ |
| 63.610 | T | 200€ |
| 63.614 | T | 1.000€ |
| 63.620 | T | 200€ |
| 63.630 | T | 200€ |
| 63.640 | T | 1.200€ |
| 63.650 | T | 200€ |
| 63.660 | T | 200€ |
| 63.670 | T | 200€ |
| 63.680 | T | 1.200€ |
| 63.690 | T | 200€ |
| 63.700 | T | 200€ |
| 63.710 | T | 200€ |
| 63.714 | T | 1.000€ |
| 63.720 | T | 200€ |
| 63.730 | T | 200€ |
| 63.740 | T | 1.200€ |
| 63.750 | T | 200€ |
| 63.760 | T | 200€ |
| 63.770 | T | 200€ |
| 63.780 | T | 1.200€ |
| 63.790 | T | 200€ |
| 63.800 | T | 200€ |
| 63.809 | P | 1.000€ |
| 63.810 | T | 200€ |
| 63.814 | T | 1.000€ |
| 63.820 | T | 200€ |
| 63.830 | T | 200€ |
| 63.836 | P | 1.000€ |
| 63.838 | P | 1.000€ |
| 63.840 | T | 1.200€ |
| 63.850 | T | 200€ |
| 63.860 | T | 200€ |
| 63.870 | T | 200€ |
| 63.880 | T | 1.200€ |
| 63.884 | P | 1.000€ |
| 63.890 | T | 200€ |
| 63.900 | T | 200€ |
| 63.910 | T | 200€ |
| 63.914 | T | 1.000€ |
| 63.920 | T | 200€ |
| 63.930 | T | 200€ |
| 63.940 | T | 1.200€ |
| 63.944 | P | 1.000€ |
| 63.950 | T | 200€ |
| 63.960 | T | 200€ |
| 63.970 | T | 200€ |
| 63.980 | T | 1.200€ |
| 63.990 | T | 200€ |
|
| 64.000 |
| 64.000 | T | 200€ |
| 64.010 | T | 200€ |
| 64.014 | T | 1.000€ |
| 64.020 | T | 200€ |
| 64.030 | T | 200€ |
| 64.040 | T | 1.200€ |
| 64.050 | T | 200€ |
| 64.060 | T | 200€ |
| 64.070 | T | 200€ |
| 64.080 | T | 1.200€ |
| 64.090 | T | 200€ |
| 64.100 | T | 200€ |
| 64.110 | T | 200€ |
| 64.114 | T | 1.000€ |
| 64.117 | P | 1.000€ |
| 64.120 | T | 200€ |
| 64.123 | P | 1.000€ |
| 64.130 | T | 200€ |
| 64.138 | P | 1.000€ |
| 64.140 | T | 1.200€ |
| 64.150 | T | 200€ |
| 64.160 | T | 200€ |
| 64.170 | T | 200€ |
| 64.180 | T | 1.200€ |
| 64.190 | T | 200€ |
| 64.200 | T | 200€ |
| 64.210 | T | 200€ |
| 64.214 | T | 1.000€ |
| 64.220 | T | 200€ |
| 64.230 | T | 200€ |
| 64.240 | T | 1.200€ |
| 64.250 | T | 200€ |
| 64.260 | T | 200€ |
| 64.270 | T | 200€ |
| 64.280 | T | 1.200€ |
| 64.290 | T | 200€ |
| 64.294 | P | 1.000€ |
| 64.300 | T | 200€ |
| 64.310 | T | 200€ |
| 64.314 | T | 1.000€ |
| 64.320 | T | 200€ |
| 64.330 | T | 200€ |
| 64.340 | T | 1.200€ |
| 64.350 | T | 200€ |
| 64.360 | T | 200€ |
| 64.370 | T | 200€ |
| 64.380 | T | 1.200€ |
| 64.390 | T | 200€ |
| 64.396 | P | 1.000€ |
| 64.400 | T | 200€ |
| 64.410 | T | 200€ |
| 64.414 | T | 1.000€ |
| 64.420 | T | 200€ |
| 64.430 | T | 200€ |
| 64.435 | P | 1.000€ |
| 64.440 | T | 1.200€ |
| 64.450 | T | 200€ |
| 64.460 | T | 200€ |
| 64.470 | T | 200€ |
| 64.480 | T | 1.200€ |
| 64.485 | P | 1.000€ |
| 64.490 | T | 200€ |
| 64.494 | P | 1.000€ |
| 64.500 | T | 200€ |
| 64.510 | T | 200€ |
| 64.514 | T | 1.000€ |
| 64.520 | T | 200€ |
| 64.530 | T | 200€ |
| 64.540 | T | 1.200€ |
| 64.550 | T | 200€ |
| 64.560 | T | 200€ |
| 64.562 | P | 1.000€ |
| 64.570 | T | 200€ |
| 64.580 | T | 1.200€ |
| 64.590 | T | 200€ |
| 64.594 | P | 1.000€ |
| 64.600 | T | 200€ |
| 64.610 | T | 200€ |
| 64.614 | T | 1.000€ |
| 64.620 | T | 200€ |
| 64.630 | T | 200€ |
| 64.640 | T | 1.200€ |
| 64.650 | T | 200€ |
| 64.660 | T | 200€ |
| 64.664 | P | 1.000€ |
| 64.670 | T | 200€ |
| 64.680 | T | 1.200€ |
| 64.690 | T | 200€ |
| 64.700 | T | 200€ |
| 64.710 | T | 200€ |
| 64.714 | T | 1.000€ |
| 64.720 | T | 200€ |
| 64.730 | T | 200€ |
| 64.740 | T | 1.200€ |
| 64.750 | T | 200€ |
| 64.760 | T | 200€ |
| 64.770 | T | 200€ |
| 64.780 | T | 1.200€ |
| 64.790 | T | 200€ |
| 64.800 | T | 200€ |
| 64.810 | T | 200€ |
| 64.813 | P | 1.000€ |
| 64.814 | T | 1.000€ |
| 64.820 | T | 200€ |
| 64.830 | T | 200€ |
| 64.840 | T | 1.200€ |
| 64.850 | T | 200€ |
| 64.860 | T | 200€ |
| 64.870 | T | 200€ |
| 64.873 | P | 1.000€ |
| 64.880 | T | 1.200€ |
| 64.890 | T | 200€ |
| 64.898 | P | 1.000€ |
| 64.900 | T | 200€ |
| 64.910 | T | 200€ |
| 64.914 | T | 1.000€ |
| 64.920 | T | 200€ |
| 64.930 | T | 200€ |
| 64.931 | P | 1.000€ |
| 64.940 | T | 1.200€ |
| 64.950 | T | 200€ |
| 64.958 | P | 1.000€ |
| 64.960 | T | 200€ |
| 64.970 | T | 200€ |
| 64.980 | T | 1.200€ |
| 64.983 | P | 1.000€ |
| 64.990 | T | 200€ |
|