| 65.000 |
| 65.000 | T | 200€ |
| 65.010 | T | 200€ |
| 65.014 | T | 1.000€ |
| 65.020 | T | 200€ |
| 65.030 | T | 200€ |
| 65.040 | T | 1.200€ |
| 65.050 | T | 200€ |
| 65.060 | T | 200€ |
| 65.070 | T | 200€ |
| 65.076 | P | 1.000€ |
| 65.080 | T | 1.200€ |
| 65.090 | T | 200€ |
| 65.100 | T | 200€ |
| 65.110 | T | 200€ |
| 65.114 | T | 1.000€ |
| 65.120 | T | 200€ |
| 65.130 | T | 200€ |
| 65.140 | T | 1.200€ |
| 65.150 | T | 200€ |
| 65.160 | T | 200€ |
| 65.170 | T | 200€ |
| 65.180 | T | 1.200€ |
| 65.190 | T | 200€ |
| 65.199 | P | 1.000€ |
| 65.200 | T | 200€ |
| 65.210 | T | 200€ |
| 65.214 | T | 1.000€ |
| 65.220 | T | 200€ |
| 65.230 | T | 200€ |
| 65.240 | T | 1.200€ |
| 65.250 | T | 200€ |
| 65.260 | T | 200€ |
| 65.270 | T | 200€ |
| 65.280 | T | 1.200€ |
| 65.284 | P | 1.000€ |
| 65.290 | T | 200€ |
| 65.300 | T | 200€ |
| 65.304 | P | 1.000€ |
| 65.310 | T | 200€ |
| 65.312 | P | 1.000€ |
| 65.314 | T | 1.000€ |
| 65.320 | PT | 1.200€ |
| 65.330 | T | 200€ |
| 65.340 | T | 1.200€ |
| 65.341 | P | 1.000€ |
| 65.350 | T | 200€ |
| 65.360 | T | 200€ |
| 65.370 | T | 200€ |
| 65.380 | T | 1.200€ |
| 65.390 | T | 200€ |
| 65.400 | T | 200€ |
| 65.410 | T | 200€ |
| 65.414 | T | 1.000€ |
| 65.420 | PT | 1.200€ |
| 65.430 | T | 200€ |
| 65.436 | P | 1.000€ |
| 65.440 | T | 1.200€ |
| 65.450 | T | 200€ |
| 65.460 | T | 200€ |
| 65.470 | T | 200€ |
| 65.480 | T | 1.200€ |
| 65.490 | T | 200€ |
| 65.500 | T | 200€ |
| 65.510 | T | 200€ |
| 65.514 | T | 1.000€ |
| 65.520 | T | 200€ |
| 65.522 | P | 1.000€ |
| 65.530 | T | 200€ |
| 65.540 | T | 1.200€ |
| 65.550 | T | 200€ |
| 65.560 | T | 200€ |
| 65.570 | T | 200€ |
| 65.573 | P | 1.000€ |
| 65.580 | T | 1.200€ |
| 65.590 | T | 200€ |
| 65.600 | T | 200€ |
| 65.604 | P | 1.000€ |
| 65.610 | T | 200€ |
| 65.614 | T | 1.000€ |
| 65.620 | T | 200€ |
| 65.630 | T | 200€ |
| 65.640 | T | 1.200€ |
| 65.650 | T | 200€ |
| 65.660 | T | 200€ |
| 65.670 | T | 200€ |
| 65.680 | T | 1.200€ |
| 65.690 | T | 200€ |
| 65.700 | T | 200€ |
| 65.710 | T | 200€ |
| 65.714 | T | 1.000€ |
| 65.720 | T | 200€ |
| 65.730 | T | 200€ |
| 65.740 | T | 1.200€ |
| 65.750 | T | 200€ |
| 65.760 | T | 200€ |
| 65.770 | T | 200€ |
| 65.780 | T | 1.200€ |
| 65.790 | T | 200€ |
| 65.800 | T | 200€ |
| 65.810 | T | 200€ |
| 65.814 | T | 1.000€ |
| 65.820 | T | 200€ |
| 65.830 | T | 200€ |
| 65.840 | T | 1.200€ |
| 65.850 | T | 200€ |
| 65.860 | T | 200€ |
| 65.870 | T | 200€ |
| 65.880 | T | 1.200€ |
| 65.890 | T | 200€ |
| 65.896 | P | 1.000€ |
| 65.900 | T | 200€ |
| 65.910 | T | 200€ |
| 65.914 | T | 1.000€ |
| 65.920 | T | 200€ |
| 65.930 | T | 200€ |
| 65.940 | T | 1.200€ |
| 65.950 | T | 200€ |
| 65.960 | T | 200€ |
| 65.965 | P | 1.000€ |
| 65.970 | T | 200€ |
| 65.980 | T | 1.200€ |
| 65.990 | T | 200€ |
| 65.999 | P | 1.000€ |
|
| 66.000 |
| 66.000 | T | 200€ |
| 66.010 | T | 200€ |
| 66.014 | T | 1.000€ |
| 66.020 | T | 200€ |
| 66.030 | T | 200€ |
| 66.040 | T | 1.200€ |
| 66.050 | T | 200€ |
| 66.060 | T | 200€ |
| 66.070 | T | 200€ |
| 66.080 | T | 1.200€ |
| 66.090 | T | 200€ |
| 66.100 | T | 200€ |
| 66.108 | P | 1.000€ |
| 66.110 | T | 200€ |
| 66.114 | T | 1.000€ |
| 66.120 | T | 200€ |
| 66.130 | T | 200€ |
| 66.140 | T | 1.200€ |
| 66.150 | T | 200€ |
| 66.160 | T | 200€ |
| 66.170 | T | 200€ |
| 66.180 | T | 1.200€ |
| 66.190 | T | 200€ |
| 66.200 | T | 200€ |
| 66.210 | T | 200€ |
| 66.214 | T | 1.000€ |
| 66.220 | T | 200€ |
| 66.230 | T | 200€ |
| 66.240 | T | 1.200€ |
| 66.244 | P | 1.000€ |
| 66.250 | T | 200€ |
| 66.260 | T | 200€ |
| 66.270 | T | 200€ |
| 66.280 | T | 1.200€ |
| 66.290 | T | 200€ |
| 66.300 | T | 200€ |
| 66.310 | T | 200€ |
| 66.314 | T | 1.000€ |
| 66.320 | T | 200€ |
| 66.329 | P | 1.000€ |
| 66.330 | T | 200€ |
| 66.340 | T | 1.200€ |
| 66.350 | T | 200€ |
| 66.360 | T | 200€ |
| 66.365 | P | 1.000€ |
| 66.370 | T | 200€ |
| 66.380 | T | 1.200€ |
| 66.390 | T | 200€ |
| 66.400 | T | 200€ |
| 66.410 | T | 200€ |
| 66.414 | T | 1.000€ |
| 66.420 | T | 200€ |
| 66.430 | T | 200€ |
| 66.440 | T | 1.200€ |
| 66.450 | T | 200€ |
| 66.460 | T | 200€ |
| 66.470 | T | 200€ |
| 66.474 | P | 1.000€ |
| 66.480 | T | 1.200€ |
| 66.490 | PT | 1.200€ |
| 66.500 | T | 200€ |
| 66.510 | T | 200€ |
| 66.514 | T | 1.000€ |
| 66.520 | T | 200€ |
| 66.530 | T | 200€ |
| 66.540 | T | 1.200€ |
| 66.550 | T | 200€ |
| 66.555 | P | 1.000€ |
| 66.556 | P | 1.000€ |
| 66.560 | T | 200€ |
| 66.570 | T | 200€ |
| 66.571 | P | 1.000€ |
| 66.580 | T | 1.200€ |
| 66.590 | T | 200€ |
| 66.600 | T | 200€ |
| 66.610 | T | 200€ |
| 66.614 | T | 1.000€ |
| 66.620 | T | 200€ |
| 66.621 | P | 1.000€ |
| 66.624 | P | 1.000€ |
| 66.630 | T | 200€ |
| 66.640 | T | 1.200€ |
| 66.650 | T | 200€ |
| 66.660 | T | 200€ |
| 66.670 | T | 200€ |
| 66.679 | P | 1.000€ |
| 66.680 | T | 1.200€ |
| 66.690 | T | 200€ |
| 66.700 | T | 200€ |
| 66.710 | T | 200€ |
| 66.714 | T | 1.000€ |
| 66.716 | P | 1.000€ |
| 66.720 | T | 200€ |
| 66.730 | T | 200€ |
| 66.740 | T | 1.200€ |
| 66.750 | PT | 1.200€ |
| 66.754 | P | 1.000€ |
| 66.760 | T | 200€ |
| 66.770 | T | 200€ |
| 66.776 | P | 1.000€ |
| 66.780 | T | 1.200€ |
| 66.790 | T | 200€ |
| 66.792 | P | 1.000€ |
| 66.800 | T | 200€ |
| 66.810 | T | 200€ |
| 66.814 | T | 1.000€ |
| 66.820 | T | 200€ |
| 66.830 | T | 200€ |
| 66.840 | T | 1.200€ |
| 66.850 | T | 200€ |
| 66.860 | T | 200€ |
| 66.870 | T | 200€ |
| 66.880 | T | 1.200€ |
| 66.890 | T | 200€ |
| 66.900 | T | 200€ |
| 66.910 | T | 200€ |
| 66.914 | T | 1.000€ |
| 66.920 | T | 200€ |
| 66.924 | P | 1.000€ |
| 66.930 | T | 200€ |
| 66.940 | T | 1.200€ |
| 66.950 | T | 200€ |
| 66.960 | T | 200€ |
| 66.965 | P | 1.000€ |
| 66.970 | T | 200€ |
| 66.980 | T | 1.200€ |
| 66.990 | T | 200€ |
|
| 67.000 |
| 67.000 | T | 200€ |
| 67.010 | T | 200€ |
| 67.014 | T | 1.000€ |
| 67.020 | T | 200€ |
| 67.030 | T | 200€ |
| 67.034 | P | 1.000€ |
| 67.040 | T | 1.200€ |
| 67.050 | T | 200€ |
| 67.060 | T | 200€ |
| 67.070 | T | 200€ |
| 67.078 | P | 1.000€ |
| 67.080 | T | 1.200€ |
| 67.081 | P | 1.000€ |
| 67.090 | T | 200€ |
| 67.100 | T | 200€ |
| 67.110 | T | 200€ |
| 67.114 | T | 1.000€ |
| 67.120 | T | 200€ |
| 67.130 | T | 200€ |
| 67.140 | T | 1.200€ |
| 67.150 | T | 200€ |
| 67.160 | T | 200€ |
| 67.170 | T | 200€ |
| 67.180 | T | 1.200€ |
| 67.190 | T | 200€ |
| 67.200 | T | 200€ |
| 67.210 | T | 200€ |
| 67.214 | T | 1.000€ |
| 67.220 | T | 200€ |
| 67.230 | T | 200€ |
| 67.240 | T | 1.200€ |
| 67.250 | T | 200€ |
| 67.260 | T | 200€ |
| 67.270 | T | 200€ |
| 67.280 | T | 1.200€ |
| 67.290 | T | 200€ |
| 67.300 | T | 200€ |
| 67.310 | T | 200€ |
| 67.314 | T | 1.000€ |
| 67.320 | T | 200€ |
| 67.330 | T | 200€ |
| 67.340 | T | 1.200€ |
| 67.350 | T | 200€ |
| 67.360 | T | 200€ |
| 67.370 | T | 200€ |
| 67.380 | T | 1.200€ |
| 67.383 | P | 1.000€ |
| 67.390 | T | 200€ |
| 67.400 | T | 200€ |
| 67.410 | T | 200€ |
| 67.414 | T | 1.000€ |
| 67.420 | T | 200€ |
| 67.426 | P | 1.000€ |
| 67.430 | T | 200€ |
| 67.440 | T | 1.200€ |
| 67.450 | T | 200€ |
| 67.460 | T | 200€ |
| 67.470 | T | 200€ |
| 67.480 | T | 1.200€ |
| 67.490 | T | 200€ |
| 67.500 | T | 200€ |
| 67.510 | T | 200€ |
| 67.514 | T | 1.000€ |
| 67.520 | T | 200€ |
| 67.530 | T | 200€ |
| 67.540 | T | 1.200€ |
| 67.550 | T | 200€ |
| 67.560 | T | 200€ |
| 67.570 | T | 200€ |
| 67.580 | T | 1.200€ |
| 67.590 | T | 200€ |
| 67.600 | T | 200€ |
| 67.610 | T | 200€ |
| 67.614 | T | 1.000€ |
| 67.620 | T | 200€ |
| 67.630 | T | 200€ |
| 67.640 | T | 1.200€ |
| 67.650 | T | 200€ |
| 67.660 | T | 200€ |
| 67.670 | T | 200€ |
| 67.680 | T | 1.200€ |
| 67.690 | T | 200€ |
| 67.700 | T | 200€ |
| 67.710 | T | 200€ |
| 67.714 | T | 1.000€ |
| 67.720 | T | 200€ |
| 67.730 | T | 200€ |
| 67.740 | T | 1.200€ |
| 67.750 | T | 200€ |
| 67.760 | T | 200€ |
| 67.770 | T | 200€ |
| 67.780 | T | 1.200€ |
| 67.790 | T | 200€ |
| 67.800 | T | 200€ |
| 67.810 | T | 200€ |
| 67.814 | PT | 2.000€ |
| 67.817 | P | 1.000€ |
| 67.820 | T | 200€ |
| 67.830 | T | 200€ |
| 67.840 | T | 1.200€ |
| 67.850 | T | 200€ |
| 67.860 | T | 200€ |
| 67.870 | T | 200€ |
| 67.878 | P | 1.000€ |
| 67.880 | T | 1.200€ |
| 67.890 | T | 200€ |
| 67.900 | T | 200€ |
| 67.910 | T | 200€ |
| 67.914 | T | 1.000€ |
| 67.920 | PT | 1.200€ |
| 67.925 | P | 1.000€ |
| 67.930 | T | 200€ |
| 67.940 | T | 1.200€ |
| 67.950 | T | 200€ |
| 67.960 | T | 200€ |
| 67.963 | P | 1.000€ |
| 67.970 | T | 200€ |
| 67.980 | T | 1.200€ |
| 67.990 | T | 200€ |
|
| 68.000 |
| 68.000 | T | 200€ |
| 68.002 | P | 1.000€ |
| 68.008 | P | 1.000€ |
| 68.010 | T | 200€ |
| 68.014 | T | 1.000€ |
| 68.020 | T | 200€ |
| 68.030 | T | 200€ |
| 68.040 | T | 1.200€ |
| 68.050 | T | 200€ |
| 68.057 | P | 1.000€ |
| 68.060 | T | 200€ |
| 68.070 | T | 200€ |
| 68.080 | T | 1.200€ |
| 68.090 | T | 200€ |
| 68.100 | T | 200€ |
| 68.110 | T | 200€ |
| 68.114 | T | 1.000€ |
| 68.115 | P | 1.000€ |
| 68.119 | P | 1.000€ |
| 68.120 | T | 200€ |
| 68.130 | T | 200€ |
| 68.140 | T | 1.200€ |
| 68.150 | T | 200€ |
| 68.160 | T | 200€ |
| 68.170 | T | 200€ |
| 68.180 | T | 1.200€ |
| 68.190 | T | 200€ |
| 68.200 | T | 200€ |
| 68.210 | T | 200€ |
| 68.214 | T | 1.000€ |
| 68.220 | T | 200€ |
| 68.223 | P | 1.000€ |
| 68.230 | T | 200€ |
| 68.240 | T | 1.200€ |
| 68.250 | T | 200€ |
| 68.260 | T | 200€ |
| 68.270 | T | 200€ |
| 68.280 | T | 1.200€ |
| 68.281 | P | 1.000€ |
| 68.290 | T | 200€ |
| 68.300 | T | 200€ |
| 68.308 | P | 1.000€ |
| 68.310 | T | 200€ |
| 68.312 | P | 1.000€ |
| 68.314 | T | 1.000€ |
| 68.320 | T | 200€ |
| 68.330 | T | 200€ |
| 68.340 | T | 1.200€ |
| 68.350 | T | 200€ |
| 68.360 | T | 200€ |
| 68.370 | T | 200€ |
| 68.380 | T | 1.200€ |
| 68.390 | T | 200€ |
| 68.400 | T | 200€ |
| 68.410 | T | 200€ |
| 68.411 | P | 1.000€ |
| 68.414 | T | 1.000€ |
| 68.420 | T | 200€ |
| 68.430 | T | 200€ |
| 68.440 | T | 1.200€ |
| 68.450 | T | 200€ |
| 68.460 | T | 200€ |
| 68.470 | T | 200€ |
| 68.480 | T | 1.200€ |
| 68.490 | T | 200€ |
| 68.500 | T | 200€ |
| 68.502 | P | 1.000€ |
| 68.510 | T | 200€ |
| 68.514 | T | 1.000€ |
| 68.520 | T | 200€ |
| 68.530 | T | 200€ |
| 68.540 | T | 1.200€ |
| 68.550 | T | 200€ |
| 68.556 | P | 1.000€ |
| 68.560 | T | 200€ |
| 68.570 | PT | 1.200€ |
| 68.578 | P | 1.000€ |
| 68.580 | T | 1.200€ |
| 68.587 | P | 1.000€ |
| 68.590 | T | 200€ |
| 68.600 | T | 200€ |
| 68.610 | T | 200€ |
| 68.614 | T | 1.000€ |
| 68.620 | T | 200€ |
| 68.630 | T | 200€ |
| 68.634 | P | 1.000€ |
| 68.640 | T | 1.200€ |
| 68.650 | T | 200€ |
| 68.660 | T | 200€ |
| 68.670 | T | 200€ |
| 68.680 | T | 1.200€ |
| 68.690 | T | 200€ |
| 68.700 | T | 200€ |
| 68.704 | P | 1.000€ |
| 68.710 | T | 200€ |
| 68.714 | T | 1.000€ |
| 68.720 | T | 200€ |
| 68.730 | T | 200€ |
| 68.740 | T | 1.200€ |
| 68.742 | P | 1.000€ |
| 68.750 | T | 200€ |
| 68.760 | T | 200€ |
| 68.770 | T | 200€ |
| 68.780 | T | 1.200€ |
| 68.790 | T | 200€ |
| 68.800 | T | 200€ |
| 68.810 | T | 200€ |
| 68.814 | T | 1.000€ |
| 68.820 | T | 200€ |
| 68.830 | T | 200€ |
| 68.840 | T | 1.200€ |
| 68.850 | T | 200€ |
| 68.860 | T | 200€ |
| 68.870 | T | 200€ |
| 68.880 | T | 1.200€ |
| 68.882 | P | 1.000€ |
| 68.890 | T | 200€ |
| 68.900 | T | 200€ |
| 68.910 | T | 200€ |
| 68.914 | T | 1.000€ |
| 68.920 | T | 200€ |
| 68.929 | P | 1.000€ |
| 68.930 | T | 200€ |
| 68.940 | T | 1.200€ |
| 68.950 | T | 200€ |
| 68.954 | P | 1.000€ |
| 68.960 | T | 200€ |
| 68.970 | T | 200€ |
| 68.980 | T | 1.200€ |
| 68.990 | PT | 1.200€ |
|
| 69.000 |
| 69.000 | T | 200€ |
| 69.010 | T | 200€ |
| 69.014 | T | 1.000€ |
| 69.015 | P | 1.000€ |
| 69.020 | T | 200€ |
| 69.030 | T | 200€ |
| 69.040 | T | 1.200€ |
| 69.050 | T | 200€ |
| 69.060 | T | 200€ |
| 69.070 | T | 200€ |
| 69.080 | T | 1.200€ |
| 69.090 | T | 200€ |
| 69.100 | T | 200€ |
| 69.103 | P | 1.000€ |
| 69.110 | T | 200€ |
| 69.114 | T | 1.000€ |
| 69.120 | T | 200€ |
| 69.130 | T | 200€ |
| 69.140 | T | 1.200€ |
| 69.143 | P | 1.000€ |
| 69.150 | T | 200€ |
| 69.160 | T | 200€ |
| 69.170 | T | 200€ |
| 69.180 | T | 1.200€ |
| 69.190 | T | 200€ |
| 69.200 | T | 200€ |
| 69.210 | T | 200€ |
| 69.214 | T | 1.000€ |
| 69.220 | T | 200€ |
| 69.230 | T | 200€ |
| 69.240 | T | 1.200€ |
| 69.250 | T | 200€ |
| 69.260 | T | 200€ |
| 69.270 | T | 200€ |
| 69.280 | T | 1.200€ |
| 69.290 | T | 200€ |
| 69.300 | T | 200€ |
| 69.310 | T | 200€ |
| 69.314 | T | 1.000€ |
| 69.320 | T | 200€ |
| 69.330 | T | 200€ |
| 69.340 | T | 1.200€ |
| 69.350 | T | 200€ |
| 69.360 | T | 200€ |
| 69.370 | T | 200€ |
| 69.380 | T | 1.200€ |
| 69.390 | T | 200€ |
| 69.400 | PT | 1.200€ |
| 69.410 | T | 200€ |
| 69.414 | T | 1.000€ |
| 69.415 | P | 1.000€ |
| 69.420 | T | 200€ |
| 69.430 | PT | 1.200€ |
| 69.438 | P | 1.000€ |
| 69.440 | T | 1.200€ |
| 69.450 | T | 200€ |
| 69.460 | T | 200€ |
| 69.470 | T | 200€ |
| 69.480 | T | 1.200€ |
| 69.490 | T | 200€ |
| 69.500 | T | 200€ |
| 69.510 | T | 200€ |
| 69.514 | T | 1.000€ |
| 69.520 | T | 200€ |
| 69.528 | P | 1.000€ |
| 69.530 | T | 200€ |
| 69.540 | T | 1.200€ |
| 69.550 | T | 200€ |
| 69.560 | T | 200€ |
| 69.570 | T | 200€ |
| 69.580 | T | 1.200€ |
| 69.589 | P | 1.000€ |
| 69.590 | T | 200€ |
| 69.600 | T | 200€ |
| 69.601 | P | 1.000€ |
| 69.603 | P | 1.000€ |
| 69.610 | T | 200€ |
| 69.614 | T | 1.000€ |
| 69.620 | T | 200€ |
| 69.630 | T | 200€ |
| 69.640 | T | 1.200€ |
| 69.650 | PT | 1.200€ |
| 69.660 | T | 200€ |
| 69.670 | T | 200€ |
| 69.680 | T | 1.200€ |
| 69.686 | P | 1.000€ |
| 69.690 | T | 200€ |
| 69.700 | T | 200€ |
| 69.710 | T | 200€ |
| 69.714 | T | 1.000€ |
| 69.720 | T | 200€ |
| 69.722 | P | 1.000€ |
| 69.730 | T | 200€ |
| 69.740 | T | 1.200€ |
| 69.750 | T | 200€ |
| 69.760 | T | 200€ |
| 69.770 | T | 200€ |
| 69.780 | T | 1.200€ |
| 69.790 | T | 200€ |
| 69.800 | T | 200€ |
| 69.810 | T | 200€ |
| 69.814 | T | 1.000€ |
| 69.820 | T | 200€ |
| 69.830 | T | 200€ |
| 69.837 | P | 1.000€ |
| 69.840 | T | 1.200€ |
| 69.850 | T | 200€ |
| 69.860 | T | 200€ |
| 69.870 | T | 200€ |
| 69.880 | T | 1.200€ |
| 69.890 | T | 200€ |
| 69.900 | T | 200€ |
| 69.910 | T | 200€ |
| 69.914 | T | 1.000€ |
| 69.920 | T | 200€ |
| 69.930 | T | 200€ |
| 69.940 | T | 1.200€ |
| 69.950 | T | 200€ |
| 69.960 | T | 200€ |
| 69.970 | T | 200€ |
| 69.980 | T | 1.200€ |
| 69.990 | T | 200€ |
|